| Oconee County Chamber of Commerce Membership Dues Structure |
| General Business/Retail |
| Number of Employees: | Dues: | Number of Reps: |
| 1-10 Employees | $225.00 | 1 |
| 11-20 Employees | $275.00 | 2 |
| Over 20 Employees | $325.00 | 3 |
| Health Services ( Medical, Dental, Vets, Hospitals, Assisted Living) |
| Number of Employees: | Dues: | Number of Reps: |
| 1-10 Employees | $250.00 | 1 |
| 11-20 Employees | $350.00 | 2 |
| Over 20 Employees | $450.00 | 3 |
| Financial Institutions (Banks, Savings and Loans, Credit Unions) |
| Deposits in the County: | Dues: | Number of Reps: |
| Less that $50 Million | $600.00 | 2 |
| $50-$100 Million | $900.00 | 3 |
| Over $100 Million | $1200.00 | 4 |
| Real Estate and Insurance |
| Number of Employees: | Dues: | Number of Reps: |
| 1-5 Employees | $225.00 | 1 |
| 6-20 Employees | $275.00 | 2 |
| Over 20 Employees | $325.00 | 3 |
| Professional Services (Engineer, CPA, Land Planner, Attorney, Etc.) |
| Number of Employees: | Dues: | Number of Reps: |
| 1-10 Employees | $250.00 | 1 |
| 11-20 Employees | $350.00 | 2 |
| Over 20 Employees | $450.00 | 3 |
| Manufacturing / Processors |
| Number of Employees: | Dues: | Number of Reps: |
| 1-10 Employees | $250.00 | 1 |
| 11-20 Employees | $350.00 | 2 |
| Over 20 Employees | $450.00 | 3 |
| Hotel / Motel / Restaurant / Recreational (Hospitality & Industry) |
| Number of Employees: | Dues: | Number of Reps: |
| 1-10 Employees | $225.00 | 1 |
| 11-20 Employees | $275.00 | 2 |
| Over 20 Employees | $325.00 | 3 |
| Educational / Civic / Fraternal / Churches |
| Number of Employees: | Dues: | Number of Reps: |
| Any Number | $100.00 | 1 |
| Colleges / Universities |
| Number of Employees: | Dues: | Number of Reps: |
| Any (add.10 per employee) | $500 + .10 per employee | 1 |
| Public Utilities |
| Number of Employees: | Dues: | Number of Reps: |
| Any | $650.00 | 2 |
| Non-Business |
| Individual | $75.00 | 1 |
| Family | $100.00 | 2 |
| Retired | $40.00 | 1 |
- Representatives: $25.00 for each additional representative.
|
| | | |